● Tekniset tiedot 10 kWverkkovalaistuksen teho
Järjestelmän perustiedot | Invertteri: 10 kW | ||
Sallittu enimmäiskuormitusteho: 12KVA | |||
Aurinkopaneeli | BR-P260W monikiteinen aurinkopaneeli | Kpl | |
8 merkkijonoa x 4 rinnakkaista | |||
PV sähköntuotanto: 33,3 kWh | |||
Koko: 1640*992*35mm | 32 kpl | ||
Liitinlohko: IP65 MC4-liittimellä | |||
PV-yhdistelmälaatikko | BR4-1 | Kpl | |
4 tuloa, 1 lähtö | 1 KPL | ||
Invertteri | 10KW/192V invertteri | Kpl | |
Puhdas siniaaltoinvertteri 10KW 192V | 1 KPL | ||
Automaattisesti sisäänrakennetulla AC-laturilla | |||
Suojaus oikosulkua, ylikuormitusta ja pienjännitesuojaa vastaan | |||
Lähtö: 240v | |||
Tuotteen koko: 555*368*695mm | |||
Ohjain | MPPT aurinkosäädin | Kpl | |
50A 192V | 1 KPL | ||
Geeliakku | Kapasiteetti: 250AH/12V | Kpl | |
Täysin suljettu huoltovapaa geeliakku, | 16 kpl | ||
Elinikä: 8-10 vuotta | |||
Koko: 522*268*220mm | |||
Kytkentätapa: 16 kpl sarjassa | |||
Kokonaisteho: 33,6 kWh | |||
Paneeliteline | Rinnekatto tai tasainen katto | Kpl | |
Q235B teräs, kuumasinkitty | 1 SARJA | ||
Kaapelit | Kaapeli&vahvistin; Liittimet | Kpl | |
4mm²*200M kaapeli (paneeli-yhdistäjälaatikko) | 1 sarja | ||
16mm²*20m BVR-kaapelit (ohjaimesta akkuun) | |||
10mm²*20mBVR-kaapelit (PV-yhdistimen laatikko ohjaimeen) | |||
Akun liitäntäkaapelit 15 kpl | |||
Katkaisija | 2P63A | 1 kpl |
1. Tekniset tiedot --- 260 W aurinkopaneeli (Poly)
Tuotteen nimi: | 260 watin aurinkopaneeli | |
Mallinumero: | BR-P260W | |
Vakio: | TUV, IEC, CE&vahvistin; EN,ROHS,ISO9001,SONCAP,SASO,PVOC | |
Lähtöisin: | Kiina | |
Aurinkokennon spesifikaatiot: | Monikiteinen pii aurinkokennot | |
Tekniset tiedot: | PV-moduuli maksimiteholla 260 W | |
Max. järjestelmän jännite: | 1000V DC | |
Tehon toleranssi: | 0%-3% | |
Pinta max. kantavuus: | 70m/S (200KG/neliömetri) | |
Mitat: | 1640mm* 992mm*35mm | |
Paino: | 18,6 kg | |
CBM: | 0.065 | |
Sähköiset ominaisuudet: | Kuva | |
Avoimen piirin jännite (V): | 42.6V | |
Oikosulkuvirta (A): | 7.93A | |
Max. tehojännite (V): | 35.8V | |
Max. tehovirta (A): | 7.26A | |
Solun tehokkuus (%): | ≥19% | |
Moduulin tehokkuus (%): | ≥17% | |
FF(%): | 70-72% | |
Olosuhteet (STD): | ||
Säteilyvoimakkuus: | 1000W/M2 | |
Lämpötila: | 25°C | |
Absoluuttinen maksimiarvosana: | ||
Käyttölämpötila: | -40°C - +85°C | |
Haaroitusrasia | TUV-sertifioitu, MC4-liitin, vedenpitävä. | |
Lasi | Korkea läpäisy, vähän rautaa karkaistu lasi. | |
Takuu | Täysi teho 10 vuotta, 90 % teho 12 vuoden aikana, 80 % 25 vuoden aikana. (Elinikä: 20-25 vuotta) Suuri luotettavuus 3 %:n tehon toleranssilla sallitaan. |
2.PV Combiner box
3. 10 kW invertteri
1. Double BRU älykäs ohjaustekniikka, erinomainen suorituskyky
2. Aurinkoenergiaprioriteetti, verkkovirran prioriteettitila voidaan asettaa, sovellus joustava
3.Importoitu IGBT-moduuliohjain, induktiivisen kuorman iskunkestävyys on vahvempi
4. Latausvirta / akun tyyppi voidaan asettaa, kätevä ja käytännöllinen
5. Älykäs tuulettimen ohjaus, turvallinen ja luotettava
6. Puhdas siniaalto AC-lähtö ja mukautuva kaikenlaisiin kuormiin;
7. LCD-näytön laiteparametrit reaaliajassa, toimintatila on selkeä yhdellä silmäyksellä
8. Ulostulon ylikuormitus, oikosulkusuojaus, akun ylijännite-/matalajännitesuoja, ylilämpötilasuoja (85 ℃), vaihtovirtalatausjännitteen suojaus,
9. Vie puukotelopakkaukset, varmista kuljetusturvallisuus
Jos haluat tietää lisää tästä invertteristä, napsauta tästä!
4. MPPT aurinkosäädin
Jos haluat tietää lisää tästä ohjaimesta, napsauta tästä!
5,12V 250AH aurinkogeeliakku
Jos haluat tietää lisää tästä akusta, napsauta tästä!
● Projekti kuva
● Tuotteen pakkaus
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Huomio: Dylan
Mob./WhatsApp/Wechat/Imo.:
+86-15252528965
Sähköposti:light@brsolar.net
Kiitos, että jaksoit lukea tuotteitamme, toivottavasti urasi on entistä sujuvampaa!
Suositut Tagit: 10kw off grid aurinkokotijärjestelmä, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, valmistettu Kiinassa